기업조회

본문 바로가기 주메뉴 바로가기

장비

정부 출연(연), 대학 등으로부터 제공된 다양한 과학기술 관련 정보를 제공합니다.

현재(2024년 6월 14일) 118,945의 기술정보가 등록되어 있습니다.

장비 검색

현재 장비 22,769이 등록되어 있습니다.

장비 목록이며 No, 장비명, 보유기관명, 모델명, 취득일자, 등록일 순으로 나열
No 장비명 보유기관명 모델명 취득일자 등록일
2739 자동혈액분석기 대구테크노파크 바이오헬스융합센터 Hemavet 950 2006-03-14 2016-08-23
2738 핵자기공명분광기 경희대학교 산학협력단 AC 100F 1994-02-22 2016-08-23
2737 투과전자현미경용 저용량 X-ray 방사 및 양축 기울기 한국화학연구원 9432 065 95151 2009-05-27 2016-08-23
2736 주사탐침현미경 전남대학교 산학협력단 XE-100 2009-10-16 2016-08-23
2735 400kV 상용주파내전압 시스템 한양대학교 ERICA캠퍼스 WP 400/400 2008-08-27 2016-08-23
2734 주사형 음향 토모그래프 조선대학교 HITACHI mi-scope 20 1998-12-17 2016-08-23
2733 CNC선반 서울과학기술대학교 산학협력단 PUMA 400 2009-06-30 2016-08-23
2732 분무건조시스템 한국생명공학연구원 B-290 2009-08-24 2016-08-23
2731 촉진내후성시험기 강원지방중소기업청 CI65/DMCA 1993-01-01 2016-08-23
2730 Pulsed Laser 증착 시스템 부산대학교 Pulsed Laser Deposition System 1999-08-12 2016-08-23