기업조회

본문 바로가기 주메뉴 바로가기

장비

정부 출연(연), 대학 등으로부터 제공된 다양한 과학기술 관련 정보를 제공합니다.

현재(2024년 4월 29일) 118,767의 기술정보가 등록되어 있습니다.

장비 검색

현재 장비 22,769이 등록되어 있습니다.

장비 목록이며 No, 장비명, 보유기관명, 모델명, 취득일자, 등록일 순으로 나열
No 장비명 보유기관명 모델명 취득일자 등록일
2029 가스크로마토그라프 (재)경북바이오산업연구원 7890A 2007-12-07 2016-08-23
2028 네트워크분석기 구미전자정보기술원 ZVA40 2008-04-01 2016-08-23
2027 멀티미디어영상현미경 충남테크노파크 바이오센터 Axioskop 40 2007-12-31 2016-08-23
2026 형광분광계 건국대학교 글로컬캠퍼스 산학협력단 FluoroLog 3 -11 2008-01-02 2016-08-23
2025 열분해분석시스템 건국대학교 글로컬캠퍼스 산학협력단 Pyroprobe 5000 2008-01-02 2016-08-23
2024 CCD 카메라 한국화학연구원 ORIUS SC1000 2008-03-10 2016-08-23
2023 X-선 형광분석기 한국교통대학교 산학협력단 EDX-720 2008-01-02 2016-08-23
2022 저주파심해유속측정기 한국해양과학기술원 WHS 300 2005-03-14 2016-08-23
2021 자동화디스펜싱 시스템 한국광기술원 FAD320s 2007-10-05 2016-08-23
2020 삼각티백제조기 대구테크노파크 한방산업지원센터 모델명 없음 2008-01-02 2016-08-23